SU ALICI / VERİCİ
Svetion / Discharge Water
Waterking-10
| İÇ (inch) | DÇ (mm) | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 34 | 10 | 30 | 445 |
| 1 1/4" | 42 | 10 | 30 | 640 |
| 1 1/2" | 48 | 10 | 30 | 915 |
| 1 3/4" | 52 | 10 | 30 | 1170 |
| 2" | 60 | 10 | 30 | 1455 |
| 2 1/2" | 73 | 10 | 30 | 1750 |
| 3" | 89 | 10 | 30 | 2855 |
| 4" | 114 | 10 | 30 | 3940 |
| 5" | 142 | 10 | 30 | 5630 |
| 6" | 169 | 10 | 30 | 7355 |
BOĞUMLU / SPİRAL SU EMİCİ
Water Suction / Discharge Corrugate
Water FLEX
| İÇ (inch) | DÇ (mm) | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 34 | 3 | 10 | 628 |
| 1 1/4" | 42 | 3 | 10 | 862 |
| 1 1/2" | 48 | 3 | 10 | 1140 |
| 2" | 61 | 3 | 10 | 1410 |
| 2 1/2" | 76 | 3 | 10 | 2105 |
| 3" | 89 | 3 | 10 | 2650 |
| 4" | 114 | 3 | 10 | 5475 |
| 6" | 152 | 3 | 10 | 6870 |
YASSI / BEZLİ VERİCİ SU 5 BAR
Layflat Water
Water FLAT-5
| İÇ (inch) | DÇ (mm) | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 58 | 5 | 15 | 678 |
| 2 1/2" | 62 | 5 | 15 | 875 |
| 3" | 82 | 5 | 15 | 1028 |
| 4" | 103 | 5 | 15 | 1450 |
| 5" | 128 | 5 | 15 | 1955 |
| 6" | 154 | 5 | 15 | 2150 |
YASSI / BEZLİ VERİCİ SU 10 BAR
High Pressure Layflat Water
Water FLAT-10
| İÇ (inch) | DÇ (mm) | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 57 | 10 | 30 | 790 |
| 2 1/2" | 70 | 10 | 30 | 935 |
| 3" | 82 | 10 | 30 | 1235 |
| 4" | 103 | 10 | 30 | 1860 |
| 5" | 128 | 10 | 30 | 2660 |
| 6" | 154 | 10 | 30 | 3570 |