BUHAR SICAK SU HORTUMLAR
KUM VERİCİ 12 BAR
TS EN ISO 3861
Sandblast
Sandblast
Sand ACTIVE
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 39 | 12 | 36 | 818 |
| 1¼" | 48 | 12 | 36 | 1165 |
| 1½" | 63 | 12 | 36 | 1535 |
| 2" | 73 | 12 | 36 | 2036 |
| 2½" | 98 | 12 | 36 | 3100 |
| 3" | 102 | 12 | 36 | 4228 |
KUM ALICI / VERİCİ
Sandblast Suction / Discharge
Sand ACTIVE-PRO
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 41 | 12 | 36 | 1040 |
| 1¼" | 50 | 12 | 36 | 1340 |
| 1½" | 63 | 12 | 36 | 2456 |
| 2" | 73 | 12 | 36 | 3150 |
| 2½" | 98 | 12 | 36 | 3620 |
ÇİMENTO VERİCİ 10 BAR
Cement Discharge
Cement ROCK
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 36 | 10 | 30 | 625 |
| 1¼" | 45 | 10 | 30 | 915 |
| 1½" | 57 | 10 | 30 | 1225 |
| 2" | 70 | 10 | 30 | 1855 |
| 3" | 100 | 10 | 30 | 4551 |
| 6" | 164 | 10 | 30 | 6012 |
ÇİMENTO ALICI / VERİCİ
Cement Suction / Discharge
Cement ROCK-PRO
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 40 | 10 | 30 | 807 |
| 1¼" | 50 | 10 | 30 | 1407 |
| 1½" | 63 | 10 | 30 | 1807 |
| 2" | 73 | 10 | 30 | 2307 |
| 3" | 90 | 10 | 30 | 3810 |
| 5" | 174.5 | 10 | 30 | 8810 |
SİLOBAS
Cement Flat
SILOBAS
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 32 | 5 | 15 | 1085 |
| 1¼" | 41 | 5 | 15 | 1385 |
| 1½" | 51 | 5 | 15 | 1835 |
| 2" | 63 | 5 | 15 | 2375 |
| 3" | 90 | 5 | 15 | 3428 |
SIVA-40
Plaster / Grout Spraying
Sand ACTIVE-40
| İÇ | DC | CB | PB | A |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 31 | 40 | 40 | 1060 |
| 1¼" | 38 | 40 | 40 | 1380 |
| 1½" | 50 | 40 | 40 | 1840 |
| 2" | 63 | 40 | 40 | 2280 |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayacağız.