Textile Steam — Steam FLOW-6
TS EN ISO 6134 / Low Pressure Steam
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 16 | 6 | 60 | 410 |
| 1/2" | 20 | 6 | 60 | 495 |
| 5/8" | 25 | 6 | 60 | 555 |
| 3/4" | 29 | 6 | 60 | 635 |
| 1" | 36 | 6 | 60 | 895 |
| 1 1/4" | 46 | 6 | 60 | 1259 |
| 1 1/2" | 54 | 6 | 60 | 1650 |
| 2" | 63 | 6 | 60 | 2230 |
| 2 1/2" | 76 | 6 | 60 | 2950 |
| 3" | 124 | 6 | 60 | 4050 |
Textile Steam — Steam FLOW-7
TS EN ISO 6134 / Low Pressure Steam
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 16 | 7 | 70 | 433 |
| 1/2" | 20 | 7 | 70 | 525 |
| 5/8" | 25 | 7 | 70 | 595 |
| 3/4" | 29 | 7 | 70 | 653 |
| 1" | 36 | 7 | 70 | 930 |
| 1 1/4" | 46 | 7 | 70 | 1275 |
| 1 1/2" | 54 | 7 | 70 | 1750 |
| 2" | 63 | 7 | 70 | 2350 |
| 2 1/2" | 76 | 7 | 70 | 2970 |
| 3" | 124 | 7 | 70 | 4450 |
Glass Fiber Vapor — Steam GLEB
Üzeri Cam Elyaf Buhar
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 7 | 70 | 457 |
| 3/4" | 30 | 7 | 70 | 655 |
| 1" | 35 | 7 | 70 | 750 |
| 1 1/4" | 41 | 7 | 70 | 935 |
| 1 1/2" | 48 | 7 | 70 | 1157 |
| 2" | 61 | 7 | 70 | 1965 |
| 3" | 78 | 7 | 70 | 3675 |
Hot Water — Water HOT-10
Sıcak Su
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 10 | 30 | 290 |
| 3/4" | 27 | 10 | 30 | 345 |
| 1" | 34 | 10 | 30 | 410 |
| 1 1/4" | 42 | 10 | 30 | 590 |
| 1 1/2" | 48 | 10 | 30 | 735 |
| 2" | 60 | 10 | 30 | 1035 |
| 3" | 115 | 10 | 30 | 3149 |
Hot Water / Radiator — Isı Radyatör
TS 548 TİP2
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21 | 4 | 12 | 250 |
| 3/4" | 27 | 4 | 12 | 313 |
| 1" | 34 | 4 | 12 | 420 |
| 1 1/4" | 42 | 4 | 12 | 520 |
| 1 1/2" | 48 | 4 | 12 | 625 |
| 2" | 60 | 4 | 12 | 825 |
| 3" | 115 | 4 | 12 | 2320 |
Hot Water Suction / Discharge — Water HOT-PR M
Sıcak Su Alıcı / Verici
| inch | mm | ÇB (bar) | PB (bar) | AĞR (gr/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 38 | 10 | 30 | 620 |
| 1 1/4" | 46 | 10 | 30 | 935 |
| 1 1/2" | 52 | 10 | 30 | 1075 |
| 2" | 66 | 10 | 30 | 1625 |
| 2 1/2" | 79 | 10 | 30 | 2065 |
| 3" | 93 | 10 | 30 | 3180 |